Edificación sostenible
Incluimos criterios ambientales en el diseño, obras y reformas de nuestros edificios e instalaciones, optando por las mejores soluciones constructivas con menor impacto en el medio ambiente y que dan cumplimiento a los estándares de calidad más estrictos en materia de edificación sostenible.
Nuestros objetivos 2030
Edificios sostenibles
65 % de la superficie de los edificios principales de oficinas y en propiedad con Certificación Sostenible
Creación y expansión de nuestro sello de
“Oficina verde” y “Edificio verde”
Nuestras Certificaciones
| Edificio | País | Ciudad | Certificación | Clasificación | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre MAPFRE | España | Barcelona | Leed | Core&Shell | Gold |
| General Perón 40 | España | Madrid | Leed | Core&Shell | Gold |
| Pza. de la Independencia, 6 | España | Madrid | Leed | Core&Shell | Gold |
| Sor Ángela de la Cruz, 6 | España | Madrid | Leed | Core&Shell | Platinum |
| Sant Cugat del Vallés Edif. CUBS 2-CUBS 3 | España | Sant Cugat (Barcelona) | Leed | Commercial Interiors | Gold |
| Torre Reforma | México | México D.F. | Leed | Core&Shell | Gold |
| MAPFRE Sede | Paraguay | Asunción | Leed | New Construction | Silver |
| MAPFRE Sede | Turquía | Estambul | Leed | Commercial Interiors | Gold |
| Dixon House | Reino Unido | Londres | Breeam | Constructions | Very Good |
| MAPFRE Sede | Puerto Rico | San Juan de Puerto Rico | Energy Star | Eficiencia energética | No aplica |
| Avda. Bruselas, 30 | España | Alcobendas (Madrid) | Leed | Core&Shell | Platinum |
| Mateo Inurria, 15 | España | Madrid | Leed | Core&Shell | Certified |
| Paseo de la Alameda, 35 | España | Valencia | Leed | New Construction | Gold |
| Avda. de Burgos, 12 | España | Madrid | Leed | Core&Shell | Gold |
| Cristino Álvarez | España | La Coruña | Leed | Core&Shell | Gold |
| Maria Tubau 10 | España | Madrid | Leed | EBOM | Gold |
| Edificio MAPFRE Armendariz | Perú | Lima | Leed | New Construction | Gold |








