ECONOMIA | 04.06.2025 A América Latina acelera: MAPFRE Economics melhora previsões de crescimento para a região Crescer em meio à incerteza comercial, tensões geopolíticas e...
ECONOMIA | 09.05.2025MAPFRE Economics prevê que o crescimento dos EUA caia para 1,9% este ano: entenda o porquêAs últimas decisões comerciais do presidente...
ECONOMIA| 12.01.2022Por que medir a confiança do consumidor pode ajudar à economia?[maco_author author="user_13"...
ECONOMIA| 23.11.2021 América Latina, o mercado natural de crescimento das empresas espanholas [maco_author author="user_38"...
ECONOMIA| 16.11.2021 Investimento responsável: uma solução em tempos de crise? [maco_author author="user_13" _builder_version="4.16"...
ECONOMIA| 27.10.2021MAPFRE Economics descarta a estagflação, mas reduz as previsões de crescimento [maco_author author="user_13"...
ECONOMIA| 06.10.2021 Fernando Mata (diretor financeiro): “Retornaremos ao dividendo prévio à pandemia, apoiados na melhoria do...
ECONOMIA| 05.10.2021Rafael Puyol: “É necessário um pacto entre os interlocutores do mercado profissional para atender ao trabalhador...
ECONOMIA| 22.09.2021MAPFRE entre as três empresas do Ibex com melhor rendimento de dividendos deste ano[maco_author author="user_13"...
ECONOMIA | 31.08.2021 O desafio de impulsionar a educação financeira diante da situação atual[maco_author author="user_13"...
ECONOMIA| 01.07.2021Seis sinais para desconfiar do bitcoin e das outras criptomoedas[maco_author author="user_13"...
ECONOMIA| 18.05.2021 A posição da China em um mundo tripolarizado [maco_author author="user_13" _builder_version="4.4.8"...
TRANSFORMAÇÃO| 17.05.2021Apostando nos idosos após a pandemia: Da crise às oportunidades da longevidade[maco_author author="user_34"...
ECONOMIA| 06.05.2021Criptoarte: o boom dos novos investimentos em NFT durante a pandemia[maco_author author="user_13"...













